でお願いします。なお、臨床像のファイルが5MB以上になる場合は、CDかファイルを分割して送ってください。
primerのシーケンスとlist
| Gene | PCR Primer | Sequence Primer |
|---|---|---|
| SLC26A2 | ○ | ○ |
| SLC35D1 | ― | ○ |
| SBDS | ○ | ― |
| RMRP | ○ | ― |
| ACVR1 | ○ | ― |
| FBN1 | ○ | ○ |
| FBN2 | ○ | ○ |
| TGFBR1 | ○ | ○ |
| TGFBR2 | ○ | ○ |
| COL2A1 | ○ | ○ |
| COMP | ○ | ○ |
| EBP | ○ | ○ |
| MATN3 | ○ | ○ |
| COL9A1 | ○ | ○ |
| COL9A2 | ○ | ○ |
| COL9A3 | ○ | ○ |
| MATN1 | ○ | ○ |
| WARP | ○ | ○ |
| SLC35D2 | ー | ○ |
| SLC35D3 | ー | ○ |
| CSGalNAcT-1 | ー | ○ |
| CSGalNAcT-2 | ー | ○ |
| GlcAT | ー | ○ |
| CSS1 | ー | ○ |
| CSS2 | ー | ○ |
| CSS3 | ー | ○ |
| C4ST-1 | ー | ○ |
| C4ST-2 | ○ | ○ |
| C4ST-3 | ー | ○ |
| C6ST-1 | ー | ○ |
| TRPV4 | ○ | ー |
| PTPN11 | ○ | ー |
| CANT1 | ○ | ー |
連絡先
お問い合わせは、
山田(taka0197@med.hokudai.ac.jp)宛